歴代優勝回数
1位:バイエルン・ミュンヘン31回
2位:ボルシア・ドルトムント5回
3位:ボルシアメンヘングラートバッハ5回
3位:ヴェルダーブレーメン5回
ブンデスリーガ優勝クラブ一覧表
年度 | 優勝(2位) |
---|---|
2021〜2022 | バイエルン・ミュンヘン (ボルシア・ドルトムント) |
2020〜2021 | バイエルン・ミュンヘン (RBライプツィヒ) |
2019〜2020 | バイエルン・ミュンヘン (ボルシア・ドルトムント) |
2018〜2019 | バイエルン・ミュンヘン (ボルシア・ドルトムント) |
2017〜2018 | バイエルン・ミュンヘン (シャルケ04) |
2016〜2017 | バイエルン・ミュンヘン (RBライプツィヒ) |
2015〜2016 | バイエルン・ミュンヘン (ボルシア・ドルトムント) |
2014〜2015 | バイエルン・ミュンヘン (VfLヴォルフスブルク) |
2013〜2014 | バイエルン・ミュンヘン (ボルシア・ドルトムント) |
2012〜2013 | バイエルン・ミュンヘン (ボルシア・ドルトムント) |
2011〜2012 | ボルシアドルトムント (バイエルン・ミュンヘン) |
2010〜2011 | ボルシア・ドルトムント (バイエルレバークーゼン) |
2009〜2010 | バイエルン・ミュンヘン (シャルケ04) |
2008〜2009 | VfLヴォルフスブルク (バイエルン・ミュンヘン) |
2007〜2008 | バイエルン・ミュンヘン (ヴェルダーブレーメン) |
2006〜2007 | VfBシュトゥットガルト (シャルケ04) |
2005〜2006 | バイエルン・ミュンヘン (ヴェルダーブレーメン) |
2004〜2005 | バイエルン・ミュンヘン (シャルケ04) |
2003〜2004 | ヴェルダーブレーメン (バイエルン・ミュンヘン) |
2002〜2003 | バイエルン・ミュンヘン (VfBシュトゥットガルト) |
2001〜2002 | ボルシア・ドルトムント (バイエルレバークーゼン) |
2000〜2001 | バイエルン・ミュンヘン (シャルケ04) |
1999〜2000 | バイエルン・ミュンヘン (バイエルレバークーゼン) |
1998〜1999 | バイエルン・ミュンヘン (バイエルレバークーゼン) |
1997〜1998 | 1. FCカイザースラウテルン (バイエルン・ミュンヘン) |
1996〜1997 | バイエルン・ミュンヘン (バイエルレバークーゼン) |
1995〜1996 | ボルシア・ドルトムント (バイエルン・ミュンヘン) |
1994〜1995 | ボルシア・ドルトムント (ヴェルダーブレーメン) |
1993〜1994 | バイエルン・ミュンヘン (1. FCカイザースラウテルン) |
1992〜1993 | ヴェルダーブレーメン (バイエルン・ミュンヘン) |
1991〜1992 | VfBシュトゥットガルト (ボルシア・ドルトムント) |
1990〜1991 | 1. FCカイザースラウテルン (バイエルン・ミュンヘン) |
1989〜1990 | バイエルン・ミュンヘン (1. FCケルン) |
1988〜1989 | バイエルン・ミュンヘン (1. FCケルン) |
1987〜1988 | ヴェルダーブレーメン (バイエルン・ミュンヘン) |
1986〜1987 | バイエルン・ミュンヘン (ハンバーガーSV) |
1985〜1986 | バイエルン・ミュンヘン (ヴェルダーブレーメン) |
1984〜1985 | バイエルン・ミュンヘン (ヴェルダーブレーメン) |
1983〜1984 | VfBシュトゥットガルト (ハンバーガーSV) |
1982〜1983 | ハンバーガーSV (ヴェルダーブレーメン) |
1981〜1982 | ハンバーガーSV (1. FCケルン) |
1980〜1981 | バイエルン・ミュンヘン (ハンバーガーSV) |
1979〜1980 | バイエルン・ミュンヘン (ハンバーガーSV) |
1978〜1979 | ハンバーガーSV (VfBシュトゥットガルト) |
1977〜1978 | 1. FCケルン (ボルシアメンヘングラートバッハ) |
1976〜1977 | ボルシアメンヘングラートバッハ (シャルケ04) |
1975〜1976 | ボルシアメンヘングラートバッハ (ハンバーガーSV) |
1974〜1975 | ボルシアメンヘングラートバッハ (ヘルタBSC) |
1973〜1974 | バイエルン・ミュンヘン (ボルシアメンヘングラートバッハ) |
1972〜1973 | バイエルン・ミュンヘン (1. FCケルン) |
1971〜1972 | バイエルン・ミュンヘン (シャルケ04) |
1970〜1971 | ボルシアメンヘングラートバッハ (バイエルン・ミュンヘン) |
1969〜1970 | ボルシアメンヘングラートバッハ (バイエルン・ミュンヘン) |
1968〜1969 | バイエルン・ミュンヘン (アレマニアアーヘン) |
1967〜1968 | 1. FCニュルンベルク (ヴェルダーブレーメン) |
1966〜1967 | アイントラハトブラウンシュヴァイク (TSV 1860ミュンヘン) |
1965〜1966 | TSV 1860ミュンヘン (ボルシア・ドルトムント) |
1964〜1965 | ヴェルダーブレーメン (1. FCケルン) |
1963〜1964 | 1. FCケルン (MSV デュイスブルク) |
ドイツフットボール選手権
年度 | 優勝(2位) |
---|---|
1963 | ボルシア・ドルトムント (1. FCケルン) |
1962 | 1. FCケルン (1. FCニュルンベルク) |
1961 | 1. FCニュルンベルク (ボルシア・ドルトムント) |
1960 | ハンバーガーSV (1. FCケルン) |
1959 | アイントラハトフランクフルト (キッカーズオッフェンバッハ) |
1958 | シャルケ04 (ハンバーガーSV) |
1957 | ボルシア・ドルトムント (ハンバーガーSV) |
1956 | ボルシア・ドルトムント (カールスルーエSC) |
1955 | ロットワイスエッセン (1. FCカイザースラウテルン) |
1954 | ハノーバー96 (1. FCカイザースラウテルン) |
1953 | 1. FCカイザースラウテルン (VfBシュトゥットガルト) |
1952 | VfBシュトゥットガルト (1. FCザールブリュッケン) |
1951 | 1. FCカイザースラウテルン (プロイセンミュンスター) |
1950 | VfBシュトゥットガルト (キッカーズオッフェンバッハ) |
1949 | VfRマンハイム (ボルシア・ドルトムント) |
1948 | 1. FCニュルンベルク (1. FCカイザースラウテルン) |
1946〜1947 | 地域戦に限定 |
1945 | 第二次世界大戦により中止 |
1944 | ドレスデンSC (LSVハンブルク) |
1943 | ドレスデンSC (FVザールブリュッケン) |
1942 | シャルケ04 (ファースト・ヴィエナ) |
1941 | ラピッドウィーン (シャルケ04) |
1940 | シャルケ04 (ドレスデンSC) |
1939 | シャルケ04 (アドミラウィーン) |
1938 | ハノーバー96 (シャルケ04) |
1937 | シャルケ04 (1. FCニュルンベルク) |
1936 | 1. FCニュルンベルク (フォルトゥナデュッセルドルフ) |
1935 | シャルケ04 (VfBシュトゥットガルト) |
1934 | シャルケ04 (1. FCニュルンベルク) |
1933 | フォルトゥナデュッセルドルフ (シャルケ04) |
1932 | バイエルン・ミュンヘン (アイントラハトフランクフルト) |
1932 | バイエルン・ミュンヘン (アイントラハトフランクフルト) |
1931 | ヘルタBSC (TSV 1860ミュンヘン) |
1931 | ヘルタBSC (TSV 1860ミュンヘン) |
1930 | ヘルタBSC (ホルスタインキール) |
1929 | グロイター・フュルト (ヘルタBSC) |
1928 | ハンバーガーSV (ヘルタBSC) |
1927 | 1. FCニュルンベルク (ヘルタBSC) |
1926 | グロイター・フュルト (ヘルタBSC) |
1925 | 1. FCニュルンベルク (FSVフランクフルト) |
1924 | 1. FCニュルンベルク (ハンバーガーSV) |
1923 | ハンバーガーSV (ウニオン・ベルリン) |
1922 | (ハンバーガーSV1. FCニュルンベルク) |
1921 | 1. FCニュルンベルク (ベルリナーFCフォルワーツ1890) |
1920 | 1. FCニュルンベルク (グロイター・フュルト) |
1915〜1919 | 第一次世界大戦により中止 |
1914 | グロイター・フュルト (VfBライプツィヒ) |
1913 | VfBライプツィヒ (アイントラハト・デュイスブルク) |
1912 | ホルスタインキール (カールスルーエFV) |
1911 | ヴィクトリアベルリン (VfBライプツィヒ) |
1910 | カールスルーエFV (ホルスタインキール) |
1909 | フェニックスカールスルーエ (ヴィクトリアベルリン) |
1908 | ヴィクトリアベルリン (シュトゥットガルターキッカーズ) |
1907 | フライバーガーFC (ヴィクトリアベルリン) |
1906 | VfBライプツィヒ (1. FCプフォルツハイム) |
1905 | ユニオン92ベルリン (カールスルーエFV) |
1904 | |
1903 | VfBライプツィヒ (ドイツFCプラグ) |