通貨ペアとは
通貨ペアは異なる2国における通貨の組み合わせのこと。一般的には旅行などで外国の紙幣が必要になった際に両替所などで使われており、他では外国為替証拠金取引(FX)において用いられる。FXでは2つの対象通貨の組み合わせを単位として、上がるか下がるかを予想して取引を行うが、その対象の総称。
概説
通貨ペアの記述パターンとしてはドル/円や、ユーロ/米ドルなどのようにスラッシュで2つの通貨名を区切って表記する事が多い。この場合、左側が基軸通貨(支払い通貨)で右側が決済通貨(購入通貨)となる。
なお上記の表記は日本語の場合であり、一般的にはUSD/JPYやUSD/EURなどのように後述するようにアルファベットで指定された通貨コードで表示される。USDやJPYは世界共通で使用される通貨コードでこの通貨(名)コードはISO(国際標準化機構)で定められた規格の一つになり、ISO番号は4217。
またドルに関して言えばアルファベットの場合は問題無いが、日本語の場合は複数の国々で使われている名称もあり、区別するために米ドル、豪ドル(オーストラリア)、香港ドルなど漢字を充てて表記する事が多い。
なお、通貨とは異なるが株式市場などではティッカーを充ててAAPLUSD(アップル株/アメリカドル)と表記したりもする。
世界の通貨コード一覧
世界で使用されている通貨のコードは以下の通り。
コード | 通貨名 |
AED | UAEディルハム(アラブ首長国連邦) |
AFN | アフガニ(アフガニスタン) |
ALL | レク(アルバニア) |
AMD | ドラム(アルメニア) |
ANG | アンティル・ギルダー(キュラソー、 シント・マールテン) |
AOA | クワンザ(アンゴラ) |
ARS | アルゼンチン・ペソ(アルゼンチン) |
AUD | オーストラリア・ドル(オーストラリア) |
AWG | アルバ・フロリン(アルバ) |
AZN | アゼルバイジャン・マナト(アゼルバイジャン) |
BAM | 兌換マルク(ボスニア・ヘルツェゴビナ) |
BBD | バルバドス・ドル(バルバドス) |
BDT | タカ(バングラデシュ) |
BGN | レフ(ブルガリア) |
BHD | バーレーン・ディナール(バーレーン) |
BIF | ブルンジ・フラン(ブルンジ) |
BMD | バミューダ・ドル(バミューダ諸島) |
BND | ブルネイ・ドル(ブルネイ) |
BOB | ボリビアーノ(ボリビア) |
BRL | レアル(ブラジル) |
BSD | バハマ・ドル(バハマ) |
BTN | ニュルタム(ブータン) |
BWP | プラ(ボツワナ) |
BYN | ベラルーシ・ルーブル(ベラルーシ) |
BZD | ベリーズ・ドル(ベリーズ) |
CAD | カナダ・ドル(カナダ) |
CDF | コンゴ・フラン(コンゴ民主共和国) |
CHF | スイス・フラン(スイス) |
CLP | チリ・ペソ(チリ) |
CNY | 人民元(中華人民共和国) |
COP | コロンビア・ペソ(コロンビア) |
CRC | コスタリカ・コロン(コスタリカ) |
CUC | 兌換ペソ(キューバ) |
CUP | キューバ・ペソ(キューバ) |
CVE | カーボベルデ・エスクード(カーボベルデ) |
CZK | チェコ・コルナ(チェコ) |
DJF | ジブチ・フラン(ジブチ) |
DKK | デンマーク・クローネ(デンマーク) |
DOP | ドミニカ・ペソ(ドミニカ共和国) |
DZD | アルジェリア・ディナール(アルジェリア) |
EGP | エジプト・ポンド(エジプト) |
ERN | ナクファ(エリトリア) |
ETB | ブル(エチオピア) |
EUR | ユーロ(欧州連合 (EU) |
FJD | フィジー・ドル(フィジー) |
FKP | フォークランド諸島・ポンド(フォークランド諸島) |
GBP | UKポンド(イギリス) |
GEL | ラリ(ジョージア) |
GGP | ガーンジー・ポンド(ガーンジー島) |
GHS | セディ(ガーナ) |
GIP | ジブラルタル・ポンド(ジブラルタル) |
GMD | ダラシ(ガンビア) |
GNF | ギニア・フラン(ギニア) |
GTQ | ケツァル(グアテマラ) |
GYD | ガイアナ・ドル(ガイアナ) |
HKD | 香港ドル(香港) |
HNL | レンピラ(ホンジュラス) |
HRK | クーナ(クロアチア) |
HTG | グールド(ハイチ) |
HUF | フォリント(ハンガリー) |
IDR | ルピア(インドネシア) |
ILS | 新シェケル(イスラエル) |
INR | インド・ルピー(インド) |
IQD | イラク・ディナール(イラク) |
IRR | イラン・リヤル(イラン) |
ISK | アイスランド・クローナ(アイスランド) |
JMD | ジャマイカ・ドル(ジャマイカ) |
JOD | ヨルダン・ディナール(ヨルダン) |
JPY | 円(日本) |
KES | ケニア・シリング(ケニア) |
KGS | キルギス・ソム(キルギス) |
KHR | リエル(カンボジア) |
KMF | コモロ・フラン(コモロ) |
KPW | ウォン(朝鮮民主主義人民共和国) |
KRW | ウォン(大韓民国) |
KWD | クウェート・ディナール(クウェート) |
KYD | ケイマン諸島・ドル(ケイマン諸島) |
KZT | テンゲ(カザフスタン) |
LAK | キープ(ラオス) |
LBP | レバノン・ポンド(レバノン) |
LKR | スリランカ・ルピー(スリランカ) |
LRD | リベリア・ドル(リベリア) |
LSL | ロチ(レソト) |
LYD | リビア・ディナール(リビア) |
MAD | モロッコ・ディルハム(モロッコ) |
MDL | モルドバ・レウ(モルドバ) |
MGA | アリアリ(マダガスカル) |
MKD | マケドニア・デナール(北マケドニア) |
MMK | チャット(ミャンマー) |
MNT | トゥグルグ(モンゴル国) |
MOP | パタカ(マカオ) |
MRO | ウギア(モーリタニア) |
MUR | モーリシャス・ルピー(モーリシャス) |
MVR | ルフィヤ(モルディブ) |
MWK | マラウイ・クワチャ(マラウイ) |
MXN | メキシコ・ペソ(メキシコ) |
MYR | リンギット(マレーシア) |
MZN | メティカル(モザンビーク) |
NAD | ナミビア・ドル(ナミビア) |
NGN | ナイラ(ナイジェリア) |
NIO | ニカラグア・コルドバ(ニカラグア) |
NOK | ノルウェー・クローネ(ノルウェー) |
NPR | ネパール・ルピー(ネパール) |
NZD | ニュージーランド・ドル(ニュージーランド) |
OMR | オマーン・リアル(オマーン) |
PAB | バルボア(パナマ) |
PEN | ヌエボ・ソル(ペルー) |
PGK | キナ(パプアニューギニア) |
PHP | フィリピン・ペソ(フィリピン) |
PKR | パキスタン・ルピー(パキスタン) |
PLN | ズウォティ(ポーランド) |
PYG | グアラニー(パラグアイ) |
QAR | カタール・リヤル(カタール) |
RON | 新ルーマニア・レウ(ルーマニア) |
RSD | セルビア・ディナール(セルビア) |
RUB | ロシア・ルーブル(ロシア) |
RWF | ルワンダ・フラン(ルワンダ) |
SAR | サウジアラビア・リヤル(サウジアラビア) |
SBD | ソロモン諸島ドル(ソロモン諸島) |
SCR | セーシェル・ルピー(セーシェル) |
SDG | スーダン・ポンド(スーダン) |
SEK | スウェーデン・クローナ(スウェーデン) |
SGD | シンガポール・ドル(シンガポール) |
SHP | セントヘレナ・ポンド(セントヘレナ) |
SLL | レオン(シエラレオネ) |
SOS | ソマリア・シリング(ソマリア) |
SRD | スリナム・ドル(スリナム) |
SSP | 南スーダン・ポンド(南スーダン) |
STN | ドブラ(サントメ・プリンシペ) |
SVC | サルバドール・コロン(エルサルバドル) |
SYP | シリア・ポンド(シリア) |
SZL | リランゲニ(エスワティニ) |
THB | バーツ(タイ) |
TJS | ソモニ(タジキスタン) |
TMT | トルクメニスタン・マナト(トルクメニスタン) |
TND | チュニジア・ディナール(チュニジア) |
TOP | パアンガ(トンガ) |
TRY | 新トルコリラ(トルコ) |
TTD | トリニダード・トバゴ・ドル(トリニダード・トバゴ) |
TWD | ニュー台湾ドル |
TZS | タンザニア・シリング(タンザニア) |
UAH | フリヴニャ(ウクライナ) |
UGX | ウガンダ・シリング(ウガンダ) |
USD | アメリカ合衆国ドル(アメリカ合衆国) |
UYU | ウルグアイ・ペソ(ウルグアイ) |
UZS | スム(ウズベキスタン) |
VEF | ボリバル(ベネズエラ) |
VND | ドン(ベトナム) |
VUV | バツ(バヌアツ) |
WST | タラ(サモア) |
XAF | CFAフラン(中部アフリカ諸国) |
XCD | 東カリブ・ドル(カリブ海諸国) |
XOF | CFAフラン(西アフリカ諸国) |
XPF | CFPフラン(フランス海外領) |
YER | イエメン・リアル(イエメン) |
ZAR | ランド(南アフリカ共和国) |
ZMW | ザンビア・クワチャ(ザンビア) |
ZWL | ジンバブエ・ドル(ジンバブエ) |
主要通貨ペア(日本円)
USD/JPY | 米ドル/円 |
EUR/JPY | ユーロ/円 |
GBP/JPY | 英ポンド/円 |
AUD/JPY | 豪ドル/円 |
NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 |
SGD/JPY | シンガポールドル/円 |
HKD/JPY | 香港ドル/円 |
CNH/JPY | 中国元/円 |
CHF/JPY | スイスフラン/円 |
DKK/JPY | デンマーククローネ/円 |
NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 |
SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 |
PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 |
HUF/JPY | ハンガリーフォリント/円 |
TRY/JPY | トルコリラ/円 |
ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 |
MXN/JPY | メキシコペソ/円 |
主要通貨ペア(米ドル)
USD/JPY | 米ドル/円 |
EUR/USD | ユーロ/米ドル |
GBP/USD | 英ポンド/米ドル |
AUD/USD | 豪ドル/米ドル |
NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル |
CHF/USD | スイスフラン/米ドル |
NOK/USD | ノルウェークローネ/米ドル |
USD/AUD | 米ドル/豪ドル |
USD/CAD | 米ドル/カナダドル |
USD/CHF | 米ドル/スイスフラン |
USD/CNH | 米ドル/中国元 |
USD/CZK | 米ドル/チェココルナ |
USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ |
USD/HKD | 米ドル/香港ドル |
USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント |
USD/AED | 米ドル/アラブディルハム |
USD/ILS | 米ドル/イスラエルシュケル |
USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ |
USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ |
USD/RON | 米ドル/ルーマニアレウ |
USD/RUB | 米ドル/ロシアルーブル |
USD/SAR | 米ドル/サウジリヤル |
USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ |
USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル |
USD/THB | 米ドル/タイバーツ |
USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ |
USD/TRY | 米ドル/トルコリラ |
USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド |
主要通貨ペア(ユーロ)
EUR/JPY | ユーロ/円 |
EUR/USD | ユーロ/米ドル |
GBP/EUR | 英ポンド/ユーロ |
AUD/EUR | 豪ドル/ユーロ |
NZD/EUR | ニュージーランドドル/ユーロ |
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル |
EUR/CAD | ユーロ/カナダドル |
EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン |
EUR/CNH | ユーロ/中国元 |
EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ |
EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ |
EUR/GBP | ユーロ/英ポンド |
EUR/HKD | ユーロ/香港ドル |
EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント |
EUR/ILS | ユーロ/イスラエルシェケル |
EUR/MXN | ユーロ/メキシコペソ |
EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ |
EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル |
EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ |
EUR/RON | ユーロ/ルーマニアレウ |
EUR/RUB | ユーロ/ロシアルーブル |
EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ |
EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル |
EUR/THB | ユーロ/タイバーツ |
EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ |
EUR/USD | ユーロ/米ドル |
EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド |
主要通貨ペア(英ポンド)
GBP/JPY | 英ポンド/円 |
EUR/GBP | ユーロ/英ポンド |
GBP/EUR | 英ポンド/ユーロ |
GBP/USD | 英ポンド/米ドル |
AUD/GBP | 豪ドル/英ポンド |
NZD/GBP | ニュージーランドドル/英ポンド |
GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル |
GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル |
GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン |
GBP/CNH | 英ポンド/中国元 |
GBP/CZK | 英ポンド/チェココルナ |
GBP/DKK | 英ポンド/デンマーククローネ |
GBP/HUF | 英ポンド/ハンガリーフォリント |
GBP/ILS | 英ポンド/イスラエルシュケル |
GBP/MXN | 英ポンド/メキシコペソ |
GBP/NOK | 英ポンド/ノルウェークローネ |
GBP/NZD | 英ポンド/ニュージーランドドル |
GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズロチ |
GBP/SEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ |
GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル |
GBP/TRY | 英ポンド/トルコリラ |
GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド |