ラ・リーガ優勝回数
1位:レアル・マドリード35回
2位:バルセロナ26回
3位:アトレティコ・マドリード11回
4位:アトレティック・クルブ・デ・ビルバオ8回
5位:バレンシア6回
歴代のラ・リーガ優勝クラブ一覧
シーズン | 優勝(2位) |
---|---|
2021〜2022 | レアル・マドリード (バルセロナ) |
2020〜2021 | アトレティコマドリード (レアル・マドリード) |
2019〜2020 | レアル・マドリード (バルセロナ) |
2018〜2019 | バルセロナ (アトレティコマドリード) |
2017〜2018 | バルセロナ (アトレティコマドリード) |
2016〜2017 | レアル・マドリード (バルセロナ) |
2015〜2016 | バルセロナ (レアル・マドリード) |
2014〜2015 | バルセロナ (レアル・マドリード) |
2013〜2014 | アトレティコマドリード (バルセロナ) |
2012〜2013 | バルセロナ (レアル・マドリード) |
2011〜2012 | レアル・マドリード (バルセロナ) |
2010〜2011 | バルセロナ (レアル・マドリード) |
2009〜2010 | バルセロナ (レアル・マドリード) |
2008〜2009 | バルセロナ (レアル・マドリード) |
2007〜2008 | レアル・マドリード (ビジャレアル) |
2006〜2007 | レアル・マドリード (バルセロナ) |
2005〜2006 | バルセロナ (レアル・マドリード) |
2004〜2005 | バルセロナ (レアル・マドリード) |
2003〜2004 | バレンシア (バルセロナ) |
2002〜2003 | レアル・マドリード (リアルソシエダ) |
2001〜2002 | バレンシア (デポルティボラコルーニャ) |
2000〜2001 | レアル・マドリード (デポルティボラコルーニャ) |
1999〜2000 | デポルティボラコルーニャ (バルセロナ) |
1998〜1999 | バルセロナ (レアル・マドリード) |
1997〜1998 | バルセロナ (アスレチックビルバオ) |
1996〜1997 | レアル・マドリード (バルセロナ) |
1995〜1996 | アトレティコマドリード (バレンシア) |
1994〜1995 | レアル・マドリード (デポルティボラコルーニャ) |
1993〜1994 | バルセロナ (デポルティボラコルーニャ) |
1992〜1993 | バルセロナ (レアル・マドリード) |
1991〜1992 | バルセロナ (レアル・マドリード) |
1990〜1991 | バルセロナ (アトレティコマドリード) |
1989〜1990 | レアル・マドリード (バレンシア) |
1988〜1989 | レアル・マドリード (バルセロナ) |
1987〜1988 | レアル・マドリード (リアルソシエダ) |
1986〜1987 | レアル・マドリード (バルセロナ) |
1985〜1986 | レアル・マドリード (バルセロナ) |
1984〜1985 | バルセロナ (アトレティコマドリード) |
1983〜1984 | アスレチックビルバオ (レアル・マドリード) |
1982〜1983 | アスレチックビルバオ (レアル・マドリード) |
1981〜1982 | リアルソシエダ (バルセロナ) |
1980〜1981 | リアルソシエダ (レアル・マドリード) |
1979〜1980 | レアル・マドリード (リアルソシエダ) |
1978〜1979 | レアル・マドリード (スポーティングヒホン) |
1977〜1978 | レアル・マドリード (バルセロナ) |
1976〜1977 | アトレティコマドリード (バルセロナ) |
1975〜1976 | レアル・マドリード (バルセロナ) |
1974〜1975 | レアル・マドリード (サラゴサ) |
1973〜1974 | バルセロナ (アトレティコマドリード) |
1972〜1973 | アトレティコマドリード (バルセロナ) |
1971〜1972 | レアル・マドリード (バレンシア) |
1970〜1971 | バレンシア (バルセロナ) |
1969〜1970 | アトレティコマドリード (アスレチックビルバオ) |
1968〜1969 | レアル・マドリード (ラスパルマス) |
1967〜1968 | レアル・マドリード (バルセロナ) |
1966〜1967 | レアル・マドリード (バルセロナ) |
1965〜1966 | アトレティコマドリード (レアル・マドリード) |
1964〜1965 | レアル・マドリード (アトレティコマドリード) |
1963〜1964 | レアル・マドリード (バルセロナ) |
1962〜1963 | レアル・マドリード (アトレティコマドリード) |
1961〜1962 | レアル・マドリード (バルセロナ) |
1960〜1961 | レアル・マドリード (アトレティコマドリード) |
1959〜1960 | バルセロナ (レアル・マドリード) |
1958〜1959 | バルセロナ (レアル・マドリード) |
1957〜1958 | レアル・マドリード† (アトレティコマドリード) |
1956〜1957 | レアル・マドリード† (セビリア) |
1955〜1956 | アスレチックビルバオ (バルセロナ) |
1954〜1955 | レアル・マドリード (バルセロナ) |
1953〜1954 | レアル・マドリード (バルセロナ) |
1952〜1953 | バルセロナ (バレンシア) |
1951〜1952 | バルセロナ (アスレチックビルバオ) |
1950〜1951 | アトレティコマドリード (セビリア) |
1949〜1950 | アトレティコマドリード (デポルティボラコルーニャ) |
1948〜1949 | バルセロナ (バレンシア) |
1947〜1948 | バルセロナ (バレンシア) |
1946〜1947 | バレンシア (アスレチックビルバオ) |
1945〜1946 | セビリア (バルセロナ) |
1944〜1945 | バルセロナ (レアル・マドリード) |
1943〜1944 | バレンシア (アトレティコアヴィアシオン) |
1942〜1943 | アスレチックビルバオ (セビリア) |
1941〜1942 | バレンシア (レアル・マドリード) |
1940〜1941 | アトレティコアヴィアシオン (アスレチックビルバオ) |
1939〜1940 | アトレティコアヴィアシオン (セビリア) |
1936〜1939 | スペイン内戦によりリーグ戦は中止 |
1935〜1936 | アスレチックビルバオ (レアル・マドリード) |
1934〜1935 | リアルベティス (レアル・マドリード) |
1933〜1934 | アスレチックビルバオ (レアル・マドリード) |
1932〜1933 | レアル・マドリード (アスレチックビルバオ) |
1931〜1932 | レアル・マドリード (アスレチックビルバオ) |
1930〜1931 | アスレチックビルバオ (レーシングサンタンデール) |
1929〜1930 | アスレチックビルバオ (バルセロナ) |
1929 | バルセロナ (レアル・マドリード) |
コパ・デル・レイ(ラ・リーガ以前)
年度 | 優勝 |
---|---|
1928〜29 | RCDエスパニョール (レアル・マドリード) |
1913 UECF | バルセロナ (レアルソシエダ) |
1913 FEF | レアル・ウニオン (アスレチックビルバオ) |
1910 UECF | アスレチックビルバオ (レアルソシエダ) |
1910 FEF | バルセロナ (エスパニョールデマドリード) |
1928 | バルセロナ (レアルソシエダ) |
1927 | レアル・ウニオン (アレナス・クルブ・デ・ゲチョ) |
1926 | バルセロナ (アトレティコマドリード) |
1925 | バルセロナ (アレナス・クルブ・デ・ゲチョ) |
1924 | レアル・ウニオン (レアル・マドリード) |
1923 | アスレチックビルバオ (エウロパ) |
1922 | バルセロナ (レアル・ウニオン) |
1921 | アスレチックビルバオ (アトレティコマドリード) |
1920 | バルセロナ (アスレチックビルバオ) |
1919 | アレナス・クルブ・デ・ゲチョ (バルセロナ) |
1918 | レアル・ウニオン (レアル・マドリード) |
1917 | レアル・マドリード (アレナス・クルブ・デ・ゲチョ) |
1916 | アスレチックビルバオ (レアル・マドリード) |
1915 | アスレチックビルバオ (エスパニョール) |
1914 | アスレチックビルバオ (エスパニョール) |
1912 | バルセロナ (ヒムナスティカ・エスパニョーラ) |
1911 | アスレチックビルバオ (エスパニョール) |
1909 | レアルソシエダ (エスパニョールデマドリード) |
1908 | レアル・マドリード (レアル・ビーゴ・スポルティング) |
1907 | レアル・マドリード (ビスカヤ) |
1906 | レアル・マドリード (アスレチックビルバオ) |
1905 | レアル・マドリード (アスレチックビルバオ) |
1904 | アスレチックビルバオ (エスパニョールデマドリード) |
1903 | アスレチックビルバオ (レアル・マドリード) |