菊花賞(競馬)

菊花賞とは

菊花賞(きっかしょう)は日本中央競馬会(JRA)が開催するGIレースの一つで、3歳牡馬のクラシック競争における皐月賞東京優駿に続き三冠目となるレース。なお出走資格は3歳の牡馬・牝馬に限定されているものの、地方馬・外国馬・外国産馬でも出走は可能。ただし、せん馬は出走不可となっている。

概説

菊花賞はイギリスで行われている長距離レースであるセントレジャーを参考として創設されたレースで、毎年秋から冬に移り変わる時期に京都競馬場で3000mの距離で行われる(第82回、第83回は京都競馬場の改修の影響により阪神競馬場開催)。3000mの長丁場のレースは多くの競走馬にとって未経験の距離となり、また二度の坂を越えるタフなコンディションである事なども踏まえると、多くのトップクラスの競走馬から抜きん出て勝利するためにはスピード、スタミナはもちろん、馬込みでも怯まない精神力も含めた競走馬としての総合的な能力が求められる。そのため、菊花賞は最も強い馬が勝つという格言がある。

第一回の競争は京都農林省賞典四歳呼馬という名前で1938年に京都競馬場の芝3000mで行われた。その後、1948年に現名称である菊花賞に変更された。開催時期は長らく天皇賞・秋の翌週に行われていたが、2000年以降は2週早まりその天皇賞の前週に行われるようになった。

トライアルレースは阪神競馬場の2400mで行われる神戸新聞杯、中山競馬場の2200mで行われるセントライト記念になり、いずれも三着以内に入ると菊花賞の優先出走権が与えられる。また菊花賞は前述したトライアルレースをステップとして出走する馬が多いが、長距離を嫌い他の路線に向かう馬も少なくないため、長距離の条件戦をステップレースに使った馬の参加も少なくない。また日本ダービーから期間が空くことから、春シーズンには成長が間に合わなかった馬やケガなどで出遅れていた馬が夏場以降急成長を遂げて出走してくることもあり、そうした上がり馬が優勝する例も多い。

歴代優勝馬

開催年 優勝馬 勝ちタイム 騎手 調教師
1938 (牡3) テツモン 3:16 0/5 伊藤正四郎 尾形藤吉
1939 (牡3) マルタケ 3:22 0/5 清水茂次 清水茂次
1940 (牡3) テツザクラ 3:17 3/5 伊藤勝吉 伊藤勝吉
1941 (牡3) セントライト 3:22 3/5 小西喜蔵 田中和一郎
1942 (牡3) ハヤタケ 3:16 3/5 佐藤勇 岩井健吉
1943 (牝3) クリフジ 3:19 3/5 前田長吉 尾形藤吉
1946 (牡3) アヅマライ 3:26 4/5 武田文吾 高橋直三
1947 (牝3) ブラウニー 3:16 0/5 土門健司 武輔彦
1948 (牡3) ニユーフオード 3:13 3/5 武田文吾 小川佐助
1949 (牡3) トサミドリ 3:14 3/5 浅野武志 望月与一郎
1950 (牡3) ハイレコード 3:09 1/5 浅見国一 武田文吾
1951 (牡3) トラツクオー 3:11 1/5 小林稔 久保田金造
1952 (牡3) セントオー 3:10 1/5 梅内慶蔵 新堂捨蔵
1953 (牡3) ハクリヨウ 3:09 1/5 保田隆芳 尾形藤吉
1954 (牡3) ダイナナホウシユウ 3:09 1/5 上田三千夫 上田武司
1955 (牡3) メイヂヒカリ 3:09 1/5 蛯名武五郎 藤本冨良
1956 (牡3) キタノオー 3:09 3/5 勝尾竹男 久保田金造
1957 (牡3) ラプソデー 3:16 0/5 矢倉義勇 小西喜蔵
1958 (牡3) コマヒカリ 3:10 0/5 浅見国一 橋本輝雄
1959 (牡3) ハククラマ 3:07.7 保田隆芳 尾形藤吉
1960 (牡3) キタノオーザ 3:15.1 伊藤竹男 久保田金造
1961 (牡3) アズマテンラン 3:15.4 野平好男 二本柳俊夫
1962 (牡3) ヒロキミ 3:10.7 高松三太 二本柳俊夫
1963 (牡3) グレートヨルカ 3:09.5 保田隆芳 尾形藤吉
1964 (牡3) シンザン 3:13.8 栗田勝 武田文吾
1965 (牡3) ダイコーター 3:13.4 栗田勝 上田武司
1966 (牡3) ナスノコトブキ 3:08.5 森安弘明 稲葉秀男
1967 (牡3) ニツトエイト 3:14.5 伊藤竹男 矢倉玉男
1968 (牡3) アサカオー 3:09.0 加賀武見 中村広
1969 (牡3) アカネテンリュウ 3:15.3 丸目敏栄 橋本輝雄
1970 (牡3) ダテテンリュウ 3:10.4 宇田明彦 星川泉士
1971 (牡3) ニホンピロムーテー 3:13.6 福永洋一 服部正利
1972 (牡3) イシノヒカル 3:11.6 増沢末夫 浅野武志
1973 (牡3) タケホープ 3:14.2 武邦彦 稲葉幸夫
1974 (牡3) キタノカチドキ 3:11.9 武邦彦 服部正利
1975 (牡3) コクサイプリンス 3:11.1 中島啓之 稗田敏男
1976 (牡3) グリーングラス 3:09.9 安田富男 中野隆良
1977 (牡3) プレストウコウ 3:07.6 郷原洋行 加藤朝治郎
1978 (牡3) インターグシケン 3:06.2 武邦彦 日迫良一
1979 (牡3) ハシハーミット 3:07.5 河内洋 内藤繁春
1980 (牡3) ノースガスト 3:06.1 田島良保 二分久男
1981 (牡3) ミナガワマンナ 3:07.1 菅原泰夫 仲住芳雄
1982 (牡3) ホリスキー 3:05.4 菅原泰夫 本郷重彦
1983 (牡3) ミスターシービー 3:08.1 吉永正人 松山康久
1984 (牡3) シンボリルドルフ 3:06.8 岡部幸雄 野平祐二
1985 (牡3) ミホシンザン 3:08.1 柴田政人 田中朋次郎
1986 (牡3) メジロデュレン 3:09.2 村本善之 池江泰郎
1987 (牡3) サクラスターオー 3:08.0 東信二 平井雄二
1988 (牡3) スーパークリーク 3:07.3 武豊 伊藤修司
1989 (牡3) バンブービギン 3:07.7 南井克巳 布施正
1990 (牡3) メジロマックイーン 3:06.2 内田浩一 池江泰郎
1991 (牡3) レオダーバン 3:09.5 岡部幸雄 奥平真治
1992 (牡3) ライスシャワー 3:05.0 的場均 飯塚好次
1993 (牡3) ビワハヤヒデ 3:04.7 岡部幸雄 浜田光正
1994 (牡3) ナリタブライアン 3:04.6 南井克巳 大久保正陽
1995 (牡3) マヤノトップガン 3:04.4 田原成貴 坂口正大
1996 (牡3) ダンスインザダーク 3:05.1 武豊 橋口弘次郎
1997 (牡3) マチカネフクキタル 3:07.7 南井克巳 二分久男
1998 (牡3) セイウンスカイ 3:03.2 横山典弘 保田一隆
1999 (牡3) ナリタトップロード 3:07.6 渡辺薫彦 沖芳夫
2000 (牡3) エアシャカール 3:04.7 武豊 森秀行
2001 (牡3) マンハッタンカフェ 3:07.2 蛯名正義 小島太
2002 (牡3) ヒシミラクル 3:05.9 角田晃一 佐山優
2003 (牡3) ザッツザプレンティ 3:04.8 安藤勝己 橋口弘次郎
2004 (牡3) デルタブルース 3:05.7 岩田康誠 角居勝彦
2005 (牡3) ディープインパクト 3:04.6 武豊 池江泰郎
2006 (牡3) ソングオブウインド 3:02.7 武幸四郎 浅見秀一
2007 (牡3) アサクサキングス 3:05.1 四位洋文 大久保龍志
2008 (牡3) オウケンブルースリ 3:05.7 内田博幸 音無秀孝
2009 (牡3) スリーロールス 3:03.5 浜中俊 武宏平
2010 (牡3) ビッグウィーク 3:06.1 川田将雅 長浜博之
2011 (牡3) オルフェーヴル 3:02.8 池添謙一 池江泰寿
2012 (牡3) ゴールドシップ 3:02.9 内田博幸 須貝尚介
2013 (牡3) エピファネイア 3:05.2 福永祐一 角居勝彦
2014 (牡3) トーホウジャッカル 3:01.0 酒井学 谷潔
2015 (牡3) キタサンブラック 3:03.9 北村宏司 清水久詞
2016 (牡3) サトノダイヤモンド 3:03.3 C.ルメール 池江泰寿
2017 (牡3) キセキ 3:18.9 M.デムーロ 角居勝彦
2018 (牡3) フィエールマン 3:06.1 C.ルメール 手塚貴久
2019 (牡3) ワールドプレミア 3:06.0 武豊 友道康夫
2020 (牡3) コントレイル 3:05.5 福永祐一 矢作芳人
2021 (牡3) タイトルホルダー 3:04.6 横山武史 栗田徹
2022 (牡3) アスクビクターモア 3:02.4 田辺裕信 田村康仁
免責事項

用語集ドットコムでは記事の内容が正確であるように努めておりますが、掲載されている情報はその内容を保障するものではありません。そのため当サイトの情報やその利用によって発生する損害・損失に対しては一切の責任を負いかねます。また、利用に際してはこの免責事項に同意するものとみなしますのでご理解ください。

コメントを残す