オークスとは
オークスは日本中央競馬会が開催するGIレースの一つで、3歳牝馬のクラシック競争における桜花賞に続き二冠目となるレースで牝馬における最高峰の競争になる。正式名称は優駿牝馬。
概説
オークスはイギリスで行われているオークスを参考として創設されたレースで、毎年春から梅雨に移り変わる時期に東京競馬場の2400mの距離で行われる。オークがヨーロッパではナラ(樫)にあたるため、日本ではオークスの勝者は樫の女王と呼ばれることがある。
オークスは3歳牡馬の最高峰のレースである日本ダービーと同舞台で争われ、ダービーと同様にスピード、スタミナが求められる。クラシック第一弾である桜花賞は1600mの距離で行われる事もあり、短距離向きの馬などにもチャンスがあるが、オークスの場合は紛れの少ない東京競馬場でかつ距離も長いため一本調子の馬では勝利するのは難しい。
第一回の競争は阪神優駿牝馬という名前で1938年に阪神競馬場の芝2700mで行われた。翌年には距離が2450mに変更され1943年に一度京都競馬場で行われたのち、戦後の1946年以降は東京競馬場で開催されるようになり今に至る。
優先出走権
トライアルレースである桜花賞(GI)は5着以内、フローラステークス(GII)は2着以内、スイートピーステークス1着のみ、に優先出走権が与えられる。基本的にはこれらのレースをステップとして出走する馬が多く、勝ち馬もこのレースを経た馬が大半を占めている。
歴代優勝馬
開催年 | 優勝馬 | 勝ちタイム | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|
1938 | (牝3)アステリモア | 2:57 2/5 | 保田隆芳 | 尾形景造 |
1939 | (牝3)ホシホマレ | 2:55 3/5 | 佐々木猛 | 大久保房松 |
1940 | (牝3)ルーネラ | 2:38 0/5 | 近藤貞男 | 青池良佐 |
1941 | (牝3)テツバンザイ | 2:43 1/5 | 稲葉幸夫 | |
1942 | (牝3)ロツクステーツ | 2:39 0/5 | 玉谷敬治 | 尾形景造 |
1943 | (牝3)クリフジ | 2:34 0/5 | 前田長吉 | 尾形景造 |
1946 | (牝3)ミツマサ | 2:46 2/5 | 新屋幸吉 | 上村大治郎 |
1947 | (牝3)トキツカゼ | 2:40 2/5 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 |
1948 | (牝3)ヤシマヒメ | 2:32 0/5 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 |
1949 | (牝3)キングナイト | 2:38 0/5 | 高橋英夫 | 函館孫作 |
1950 | (牝3)コマミノル | 2:38 0/5 | 渡辺正人 | 西塚十勝 |
1951 | (牝3)キヨフジ | 2:33 4/5 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 |
1952 | (牝3)スウヰイスー | 2:31 2/5 | 八木沢勝美 | 松山吉三郎 |
1953 | (牝3)ジツホマレ | 2:36 3/5 | 杉村一馬 | 杉村政春 |
1954 | (牝3)ヤマイチ | 2:39 0/5 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 |
1955 | (牝3)ヒロイチ | 2:32 4/5 | 岩下密政 | 矢倉玉男 |
1956 | (牝3)フエアマンナ | 2:33 4/5 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 |
1957 | (牝3)ミスオンワード | 2:32 0/5 | 栗田勝 | 武田文吾 |
1958 | (牝3)ミスマルサ | 2:33 0/5 | 八木沢勝美 | 古賀嘉蔵 |
1959 | (牝3)オーカン | 2:33 4/5 | 清田十一 | 伊藤勝吉 |
1960 | (牝3)スターロツチ | 2:33.4 | 高松三太 | 松山吉三郎 |
1961 | (牝3)チトセホープ | 2:32.5 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 |
1962 | (牝3)オーハヤブサ | 2:31.9 | 藤本勝彦 | 藤本冨良 |
1963 | (牝3)アイテイオー | 2:32.4 | 伊藤竹男 | 久保田金造 |
1964 | (牝3)カネケヤキ | 2:31.1 | 野平祐二 | 杉浦照 |
1965 | (牝3)ベロナ | 2:31.3 | 加賀武見 | 田中和夫 |
1966 | (牝3)ヒロヨシ | 2:36.2 | 古山良司 | 久保田彦之 |
1967 | (牝3)ヤマピツト | 2:29.6 | 保田隆芳 | 浅見国一 |
1968 | (牝3)ルピナス | 2:31.6 | 中野渡清一 | 茂木為二郎 |
1969 | (牝3)シャダイターキン | 2:32.4 | 森安重勝 | 尾形藤吉 |
1970 | (牝3)ジュピック | 2:40.6 | 森安重勝 | 工藤嘉見 |
1971 | (牝3)カネヒムロ | 2:36.0 | 岡部幸雄 | 成宮明光 |
1972 | (牝3)タケフブキ | 2:28.8 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
1973 | (牝3)ナスノチグサ | 2:28.9 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
1974 | (牝3)トウコウエルザ | 2:29.1 | 嶋田功 | 仲住達弥 |
1975 | (牝3)テスコガビー | 2:30.6 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 |
1976 | (牝3)テイタニヤ | 2:34.4 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
1977 | (牝3)リニアクイン | 2:28.1 | 松田幸春 | 松田由太郎 |
1978 | (牝3)ファイブホープ | 2:30.2 | 横山富雄 | 山岡寿恵次 |
1979 | (牝3)アグネスレディー | 2:29.6 | 河内洋 | 長浜彦三郎 |
1980 | (牝3)ケイキロク | 2:32.3 | 岡部幸雄 | 浅見国一 |
1981 | (牝3)テンモン | 2:29.5 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
1982 | (牝3)シャダイアイバー | 2:28.6 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 |
1983 | (牝3)ダイナカール | 2:30.9 | 岡部幸雄 | 高橋英夫 |
1984 | (牝3)トウカイローマン | 2:31.9 | 岡冨俊一 | 中村均 |
1985 | (牝3)ノアノハコブネ | 2:30.7 | 音無秀孝 | 田中良平 |
1986 | (牝3)メジロラモーヌ | 2:29.6 | 河内洋 | 奥平真治 |
1987 | (牝3)マックスビューティ | 2:30.9 | 田原成貴 | 伊藤雄二 |
1988 | (牝3)コスモドリーム | 2:28.3 | 熊沢重文 | 松田博資 |
1989 | (牝3)ライトカラー | 2:29.0 | 田島良保 | 清田十一 |
1990 | (牝3)エイシンサニー | 2:26.1 | 岸滋彦 | 坂口正則 |
1991 | (牝3)イソノルーブル | 2:27.8 | 松永幹夫 | 清水久雄 |
1992 | (牝3)アドラーブル | 2:28.9 | 村本善之 | 小林稔 |
1993 | (牝3)ベガ | 2:27.3 | 武豊 | 松田博資 |
1994 | (牝3)チョウカイキャロル | 2:27.5 | 小島貞博 | 鶴留明雄 |
1995 | (牝3)ダンスパートナー | 2:26.7 | 武豊 | 白井寿昭 |
1996 | (牝3)エアグルーヴ | 2:29.1 | 武豊 | 伊藤雄二 |
1997 | (牝3)メジロドーベル | 2:27.7 | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
1998 | (牝3)エリモエクセル | 2:28.1 | 的場均 | 加藤敬二 |
1999 | (牝3)ウメノファイバー | 2:26.9 | 蛯名正義 | 相沢郁 |
2000 | (牝3)シルクプリマドンナ | 2:30.2 | 藤田伸二 | 山内研二 |
2001 | (牝3)レディパステル | 2:26.3 | K.デザーモ | 田中清隆 |
2002 | (牝3)スマイルトゥモロー | 2:27.7 | 吉田豊 | 勢司和浩 |
2003 | (牝3)スティルインラブ | 2:27.5 | 幸英明 | 松元省一 |
2004 | (牝3)ダイワエルシエーロ | 2:27.2 | 福永祐一 | 松田国英 |
2005 | (牝3)シーザリオ | 2:28.8 | 福永祐一 | 角居勝彦 |
2006 | (牝3)カワカミプリンセス | 2:26.2 | 本田優 | 西浦勝一 |
2007 | (牝3)ローブデコルテ | 2:25.3 | 福永祐一 | 松元茂樹 |
2008 | (牝3)トールポピー | 2:28.8 | 池添謙一 | 角居勝彦 |
2009 | (牝3)ブエナビスタ | 2:26.1 | 安藤勝己 | 松田博資 |
2010 | (牝3)アパパネ (牝3)サンテミリオン |
2:29.9 (同着) |
蛯名正義 横山典弘 |
国枝栄 古賀慎明 |
2011 | (牝3)エリンコート | 2:25.7 | 後藤浩輝 | 笹田和秀 |
2012 | (牝3)ジェンティルドンナ | 2:23.6 | 川田将雅 | 石坂正 |
2013 | (牝3)メイショウマンボ | 2:25.2 | 武幸四郎 | 飯田明弘 |
2014 | (牝3)ヌーヴォレコルト | 2:25.8 | 岩田康誠 | 斎藤誠 |
2015 | (牝3)ミッキークイーン | 2:25.0 | 浜中俊 | 池江泰寿 |
2016 | (牝3)シンハライト | 2:25.0 | 池添謙一 | 石坂正 |
2017 | (牝3)ソウルスターリング | 2:24.1 | C.ルメール | 藤澤和雄 |
2018 | (牝3)アーモンドアイ | 2:23.8 | C.ルメール | 国枝栄 |
2019 | (牝3)ラヴズオンリーユー | 2:22.8 | M.デムーロ | 矢作芳人 |
2020 | (牝3)デアリングタクト | 2:24.4 | 松山弘平 | 杉山晴紀 |
2021 | (牝3)ユーバーレーベン | 2:24.5 | M.デムーロ | 手塚貴久 |
2022 | (牝3)スターズオンアース | 2:23.9 | C.ルメール | 高柳瑞樹 |