凱旋門賞とは
凱旋門賞(がいせんもんしょう:Prix de l'Arc de Triomphe)はフランスのパリで行われる競馬の国際競争で毎年10月の第1週の日曜日に行われている。欧州における最高峰のレースで、アークという名称でも呼ばれている。
概説
凱旋門賞はフランスのロンシャン競馬場で1920年10月3日に第一回目のレースが行われた。以後、基本的にはロンシャン競馬で行われているが、1943年と1944年はル・トランブレー競馬場で、2016年と2017年はシャンティイ競馬場で行われた。
凱旋門賞は前述した欧州のみならず世界においても格式の高いレースで、過去多くの名馬が出走している。また、2008年よりカタール・レーシング・アンド・エクエストリアン・クラブ(QREC)がスポンサーとして参画しており、結果的に賞金が増額され現在は総額500万ユーロとなっている。
なお、日本馬(調教馬)としては、1969年のスピードシンボリが初めて出走(10着)して以降、多くの有力馬が参戦しているが、最高順位は2位(1999年:エルコンドルパサー、2010年:ナカヤマフェスタ、2012・13年:オルフェーヴル)となっており、優勝した馬は2022年時点では存在していない。
特徴
凱旋門賞が行われるロンシャン競馬場は1857年に誕生した歴史を持つ競馬場で、幾度かの改修を経て現在のコース形態となっている。なおコースとしては全長が最長2750メートルの外回りコース、2500メートルの中回りコース、2150メートルの小回りコース、1400メートルと1000メートルの直線コースになる。
凱旋門賞は外回りのコースが使用され、スタートから3角までのバックストレッチは上り坂が続き、その後3角から下り坂となり、最後の直線はフラットになっている。なお、直線に入るまでの4角に偽りの直線(フォルスストレート)と呼ばれるコースが250mほどあり、フォルスストレートを抜けた後で最後の直線(およそ530m)が待ち受けている。
なお、出走する競走馬は年によってバラつきがあるものの、最大で20頭まで可能でフルゲートの場合はポジション取りなど非常に激しい戦いとなる。またフォルスストレートも含めて最後の直線が長いため、長く末脚を伸ばせる馬が最後に追い縋って来て逆転するというケースも多く見られる。
なお、馬場は良馬場の際はレースタイムが2分20秒台、重たくなると2分30秒台になるなど天候により大きく変化する。また、向こう正面での長い坂は大きくスタミナを奪うため、末脚を伸ばせるだけではなく、最後まで追って伸びる強さが求められる。
出走条件としては3歳以上の牡馬または牝馬でせん馬は出走出来ない。また負担重量は3歳馬が56.5キロで4歳以上の馬は59.5キロで牝馬はいずれも1.5キロ減で出走出来る。
過去の凱旋門賞の優勝馬
年 | 優勝馬 | 勝ちタイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|
1920 | (牡3)カムラッド | 2:39.00 | F.ブロック | P.ギルピン |
1921 | (牡3)クサール | 2:32.96 | G.スターン | W.ウォールトン |
1922 | (牡4)クサール | 2:38.78 | F.ブロック | W.ウォールトン |
1923 | (牡3)パース | 2:38.26 | F.オニール | J.クロフォード |
1924 | (牡4)マシーヌ | 2:40.98 | A.シャープ | E.カニントン |
1925 | (牡3)プリオリ | 2:33.96 | M.アルマン | P.カーター |
1926 | (牡3)ビリビ | 2:32.96 | D.トルテローロ | J.トルテローロ |
1927 | (牡3)モンタリスマン | 2:32.90 | C.サンブラ | F.カーター |
1928 | (牡3)カンタル | 2:38.98 | A.エスリン | R.カーヴァー |
1929 | (牡3)オルテッロ | 2:42.94 | P.カプリオーリ | W.カルテル |
1930 | (牡5)モトリコ | 2:44.98 | M.フリュインショルツ | M.ドクイセン |
1931 | (牝3)パールキャップ | 2:38.96 | C.サンブラ | F.カーター |
1932 | (牡7)モトリコ | 2:44.66 | C.サンブラ | M.ドクイセン |
1933 | (牡3)クラポム | 2:41.76 | P.カプリオーリ | F.レゴーリ |
1934 | (牡3)ブラントーム | 2:41.82 | C.ブイヨン | L.ロベール |
1935 | (牝3)サモス | 2:42.64 | W.シブリット | F.カーター |
1936 | (牝4)コリーダ | 2:38.72 | C.エリオット | J.ワッツ |
1937 | (牝5)コリーダ | 2:33.88 | C.エリオット | J.ワッツ |
1938 | (牡3)エクレールオーショコラ | 2:39.82 | C.ブイヨン | L.ロベール |
1939 | 中止 | |||
1940 | 中止 | |||
1941 | (牡3)ルパシャ | 2:38.26 | P.フランコロン | J.カニントン |
1942 | (牡5)ジェベル | 2:37.96 | J.ドワイヤベール | C.サンブラ |
1943 | (牡3)ヴェルソ | 2:23.2 | G.デュフォレ | C.クルー |
1944 | (牡3)アルダン | 2:35.0 | J.ドワイヤベール | C.サンブラ |
1945 | (牝3)ニケローラ | 2:34.82 | W.ジョンストン | R.ペラ |
1946 | (牡4)カラカラ | 2:33.32 | C.エリオット | C.サンブラ |
1947 | (牡5)ルパイヨン | 2:33.42 | F.ロケッティ | W.ヘッド |
1948 | (牡4)ミゴリ | 2:31.60 | C.スマーク | F.バターズ |
1949 | (牝3)コロネーション | 2:33.22 | R.ポワンスレ | C.サンブラ |
1950 | (牡3)タンティエーム | 2:34.22 | J.ドワイヤベール | F.マテ |
1951 | (牡4)タンティエーム | 2:32.84 | J.ドワイヤベール | F.マテ |
1952 | (牡4)ヌッチョ | 2:39.84 | R.ポワンスレ | A.ヘッド |
1953 | (牝3)ラソレリーナ | 2:31.82 | M.ラローン | E.ポレ |
1954 | (牡3)シカボーイ | 2:36.34 | W.ジョンストン | P.ペラ |
1955 | (牡3)リボー | 2:35.68 | E.カミーチ | U.ペンコ |
1956 | (牡4)リボー | 2:34.76 | E.カミーチ | U.ペンコ |
1957 | (牡4)オロソ | 2:33.42 | S.ブーランジェ | D.レスカル |
1958 | (牡4)バリーモス | 2:37.91 | A.ブリースリー | M.V.オブライエン |
1959 | (牡3)セントクレスピン | 2:33.30 | G.ムーア | A.ヘッド |
1960 | (牡3)ピュイッサンシェフ | 2:43.96 | M.ガルシア | C.バーソロミュー |
1961 | (牡3)モルヴェド | 2:38.44 | E.カミーチ | A.マッギ |
1962 | (牡3)ソルティコフ | 2:30.94 | M.デパルマ | R.ペラ |
1963 | (牡4)エクスビュリ | 2:34.98 | J.ドフォルジュ | G.ワトソン |
1964 | (牡3)プリンスロイヤル | 2:35.50 | R.ポワンスレ | G.ブリッジラン |
1965 | (牡3)シーバード | 2:35.52 | P.グレノン | E.ポレ |
1966 | (牡3)ボンモー | 2:39.8 | F.ヘッド | W.ヘッド |
1967 | (牡3)トピオ | 2:38.2 | W.B.パイアーズ | C.バーソロミューJr. |
1968 | (牡3)ヴェイグリーノーブル | 2:35.2 | W.ウィリアムソン | E.ポレ |
1969 | (牡4)レヴモス | 2:29.0 | W.ウィリアムソン | S.マグラー |
1970 | (牡3)ササフラ | 2:29.7 | Y.サンマルタン | F.マテ |
1971 | (牡3)ミルリーフ | 2:28.3 | G.ルイス | I.ボールディング |
1972 | (牝3)サンサン | 2:28.3 | F.ヘッド | A.ペナ |
1973 | (牡4)ラインゴールド | 2:35.8 | L.ピゴット | B.ヒルズ |
1974 | (牝4)アレフランス | 2:36.9 | Y.サンマルタン | A.ペナ |
1975 | (牡5)シュターアピール | 2:33.6 | G.スターキー | T.グリーパー |
1976 | (牝4)イヴァンジカ | 2:39.4 | F.ヘッド | A.ヘッド |
1977 | (牡3)アレッジド | 2:30.6 | L.ピゴット | M.V.オブライエン |
1978 | (牡4)アレッジド | 2:36.5 | L.ピゴット | M.V.オブライエン |
1979 | (牝3)スリートロイカス | 2:28.9 | F.ヘッド | C.ヘッド |
1980 | (牝3)デトロワ | 2:28.0 | P.J.エデリー | O.ドゥイブ |
1981 | (牝4)ゴールドリヴァー | 2:35.2 | G.ムーア | A.ヘッド |
1982 | (牝3)アキイダ | 2:37.0 | Y.サンマルタン | F.マテ |
1983 | (牝4)オールアロング | 2:28.1 | W.スウィンバーン | P.ビアンコーヌ |
1984 | (牡4)サガス | 2:39.1 | Y.サンマルタン | P.ビアンコーヌ |
1985 | (牡4)レインボウクエスト | 2:29.5 | P.エデリー | J.ツリー |
1986 | (牡3)ダンシングブレーヴ | 2:27.7 | P.エデリー | G.ハーウッド |
1987 | (牡3)トランポリーノ | 2:26.3 | P.エデリー | A.ファーブル |
1988 | (牡5)トニービン | 2:37.3 | J.リード | L.カミーチ |
1989 | (牡4)キャロルハウス | 2:30.8 | M.キネーン | M.ジャーヴィス |
1990 | (牡3)ソーマレズ | 2:29.8 | G.モッセ | N.クレマン |
1991 | (牡3)スアーヴダンサー | 2:31.4 | C.アスムッセン | J.ハモンド |
1992 | (牡4)スボーティカ | 2:39.0 | T.ジャルネ | A.ファーブル |
1993 | (牝4)アーバンシー | 2:37.9 | E.サンマルタン | J.レボルド |
1994 | (牡3)カーネギー | 2:31.1 | T.ジャルネ | A.ファーブル |
1995 | (牡3)ラムタラ | 2:31.8 | L.デットーリ | S.ビン・スルール |
1996 | (牡3)エリシオ | 2:29.9 | O.ペリエ | E.ルルーシュ |
1997 | (牡3)パントレセレブル | 2:24.6 | O.ペリエ | A.ファーブル |
1998 | (牡3)サガミックス | 2:34.5 | O.ペリエ | A.ファーブル |
1999 | (牡3)モンジュー | 2:38.5 | M.キネーン | J.ハモンド |
2000 | (牡3)シンダー | 2:25.8 | J.ムルタ | J.オックス |
2001 | (牡4)サキー | 2:36.1 | L.デットーリ | S.ビン・スルール |
2002 | (牡5)マリエンバード | 2:26.7 | L.デットーリ | S.ビン・スルール |
2003 | (牡3)ダラカニ | 2:32.3 | C.スミヨン | A.ロワイエ=デュプレ |
2004 | (牡3)バゴ | 2:25.0 | T.ジレ | J.ピース |
2005 | (牡3)ハリケーンラン | 2:27.4 | K.ファロン | A.ファーブル |
2006 | (牡3)レイルリンク | 2:26.3 | S.パスキエ | A.ファーブル |
2007 | (牡4)ディラントーマス | 2:28.5 | K.ファロン | A.オブライエン |
2008 | (牝3)ザルカヴァ | 2:28.8 | C.スミヨン | A.ロワイエ=デュプレ |
2009 | (牡3)シーザスターズ | 2:26.3 | M.キネーン | J.オックス |
2010 | (牡3)ワークフォース | 2:35.3 | R.ムーア | M.スタウト |
2011 | (牝3)デインドリーム | 2:24.49 | A.シュタルケ | P.シールゲン |
2012 | (牝4)ソレミア | 2:37.68 | O.ペリエ | C.ラフォンパリアス |
2013 | (牝3)トレヴ | 2:32.04 | T.ジャルネ | C.ヘッド |
2014 | (牝4)トレヴ | 2:26.05 | T.ジャルネ | C.ヘッド |
2015 | (牡3)ゴールデンホーン | 2:27.23 | L.デットーリ | J.ゴスデン |
2016 | (牝4)ファウンド | 2:23.61 | R.ムーア | A.オブライエン |
2017 | (牝3)エネイブル | 2:28.69 | L.デットーリ | J.ゴスデン |
2018 | (牝4)エネイブル | 2.29.24 | L.デットーリ | J.ゴスデン |
2019 | (牡5)ヴァルトガイスト | 2:31.97 | P.ブドー | A.ファーブル |
2020 | (牡4)ソットサス | 2:39.30 | C.デムーロ | J.C.ルジェ |
2021 | (牡4)トルカータータッソ | 2:37.62 | R.ピーヒュレク | M.ヴァイス |
2022 | (牝5)アルピニスタ | 2:35.71 | L.モリス | M.プレスコット |
過去の凱旋門賞における日本馬の成績
年 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1969 | スピードシンボリ | 牡6歳 | 野平祐二 | 野平省三 | 10着 |
1972 | メジロムサシ | 牡5歳 | 野平祐二 | 大久保末吉 | 18着 |
1986 | シリウスシンボリ | 牡4歳 | M.フィリッペロン | 二本柳俊夫 | 14着 |
1999 | エルコンドルパサー | 牡4歳 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 2着 |
2002 | マンハッタンカフェ | 牡4歳 | 蛯名正義 | 小島太 | 13着 |
2004 | タップダンスシチー | 牡7歳 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 17着 |
2006 | ディープインパクト | 牡4歳 | 武豊 | 池江泰郎 | 失格 |
2008 | メイショウサムソン | 牡5歳 | 武豊 | 高橋成忠 | 10着 |
2010 | ナカヤマフェスタ | 牡4歳 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 2着 |
ヴィクトワールピサ | 牡3歳 | 武豊 | 角居勝彦 | 7着 | |
2011 | ヒルノダムール | 牡4歳 | 藤田伸二 | 昆貢 | 10着 |
ナカヤマフェスタ | 牡5歳 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 11着 | |
2012 | オルフェーヴル | 牡4歳 | C.スミヨン | 池江泰寿 | 2着 |
アヴェンティーノ | 牡8歳 | A.クラストゥス | 池江泰寿 | 17着 | |
2013 | オルフェーヴル | 牡5歳 | C.スミヨン | 池江泰寿 | 2着 |
キズナ | 牡3歳 | 武豊 | 佐々木晶三 | 4着 | |
2014 | ハープスター | 牝3歳 | 川田将雅 | 松田博資 | 6着 |
ジャスタウェイ | 牡5歳 | 福永祐一 | 須貝尚介 | 8着 | |
ゴールドシップ | 牡5歳 | 横山典弘 | 須貝尚介 | 14着 | |
2016 | マカヒキ | 牡3歳 | C.ルメール | 友道康夫 | 14着 |
2017 | サトノダイヤモンド | 牡4歳 | C.ルメール | 池江泰寿 | 15着 |
サトノノブレス | 牡7歳 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 16着 | |
2018 | クリンチャー | 牡4歳 | 武豊 | 宮本博 | 17着 |
2019 | キセキ | 牡5歳 | C.スミヨン | 角居勝彦 | 7着 |
ブラストワンピース | 牡4歳 | 川田将雅 | 大竹正博 | 11着 | |
フィエールマン | 牡4歳 | C.ルメール | 手塚貴久 | 12着 | |
2020 | ディアドラ | 牝6歳 | J.スペンサー | 橋田満 | 8着 |
2021 | クロノジェネシス | 牝5歳 | O.マーフィー | 斉藤崇史 | 7着 |
ディープボンド | 牡4歳 | M.バルザローナ | 大久保龍志 | 14着 | |
2022 | タイトルホルダー | 牡4歳 | 横山和生 | 栗田徹 | 11着 |
ステイフーリッシュ | 牡7歳 | C.ルメール | 矢作芳人 | 14着 | |
ディープボンド | 牡5歳 | 川田将雅 | 大久保龍志 | 18着 | |
ドウデュース | 牡3歳 | 武豊 | 友道 康夫 | 19着 |