2022年の日本の人口一覧

2022年の日本の総人口一覧

2022年1月1日時点の日本の人口(概算値)になります。

年齢 総数 男性 女性
0~4歳 436万人 223万人 213万人
5~9歳 502万人 257万人 245万人
10~14歳 534万人 274万人 260万人
15~19歳 560万人 287万人 273万人
20~24歳 626万人 321万人 306万人
25~29歳 639万人 328万人 311万人
30~34歳 653万人 334万人 319万人
35~39歳 733万人 372万人 361万人
40~44歳 812万人 412万人 400万人
45~49歳 968万人 490万人 478万人
50~54歳 938万人 472万人 466万人
55~59歳 781万人 390万人 391万人
60~64歳 739万人 365万人 374万人
65~69歳 779万人 379万人 401万人
70~74歳 964万人 455万人 509万人
75~79歳 672万人 300万人 372万人
80~84歳 563万人 234万人 329万人
85~89歳 388万人 139万人 249万人
90~94歳 192万人 54万人 138万人
95~99歳 55万人 11万人 44万人
100歳以上 9万人 1万人 8万人
総人口 1億2,544万人 6098万人 6446万人
免責事項

用語集ドットコムでは記事の内容が正確であるように努めておりますが、掲載されている情報はその内容を保障するものではありません。そのため当サイトの情報やその利用によって発生する損害・損失に対しては一切の責任を負いかねます。また、利用に際してはこの免責事項に同意するものとみなしますのでご理解ください。

コメントを残す